MATA PELAJARAN | : ILMU PENGETAHUAN SOSIAL (IPS) | |||
KELAS / SEMESTER | : II / 1 | |||
MATERI | : DOKUMEN DAN BENDA BERHARGA | |||
DALAM KELUARGA (BAGIAN I) | ||||
WAKTU | : 30 MENIT | |||
Pilihlah Jawaban a, b, c atau d yang paling benar !! | ||||
1. | Benda berikut yang bukan termasuk benda berharga keluarga, adalah : | |||
a. | Album foto | |||
b. | Akta kelahiran | |||
c. | Koleksi gambar doraemon edisi terbaru | |||
d. | Kartu Tanda Penduduk | |||
2. | Agar album foto bisa tahan lama dan mudah dicari, maka album foto : | |||
a. | Harus disimpan di tempat yang tersembunyi | |||
b. | Dititipkan di tempat tetangga | |||
c. | Dibiarkan saja | |||
d. | Dijaga, dirawat dan disimpan dengan rapi di lemari atau rak | |||
3. | Koleksi foto keluarga berguna untuk : | |||
a. | Sumber cerita tentang masa lalu | |||
b. | Menumbuhkan kasih sayang dalam keluarga | |||
c. | Mengingat kisah-kisah ketika masih kecil | |||
d. | Jawaban a, b dan c benar | |||
4. | Pernyataan di bawah ini yang benar adalah : | |||
a. | Setiap keluarga hanya memiliki satu kartu keluarga | |||
b. | Keluarga pak Agus memiliki tiga kartu keluarga | |||
c. | Kartu keluarga berisi daftar nilai hasil belajar | |||
d. | Setiap pelajar memiliki kartu keluarga | |||
5. | Kartu keluarga berisi : | |||
a. | Nama anggota keluarga, nama orang tua dan status dalam keluarga | |||
b. | Tempat tanggal lahir, jenis kelamin, pendidikan, agama dan pekerjaan | |||
c. | Golongan darah, nomor induk kependudukan dan status pernikahan | |||
d. | Jawaban a, b dan c benar | |||
6. | Apa yang harus dilakukan jika terdapat perubahan anggota keluarga : | |||
a. | Diam saja, tidak perlu melakukan apapun | |||
b. | Melapor ke kelurahan untuk perubahan kartu keluarga | |||
c. | Melapor ke kantor polisi terdekat | |||
d. | Melapor ke kepala sekolah | |||
7. | Kartu keluarga diperlukan ketika akan membuat : | |||
a. | Kartu tanda penduduk, akta kelahiran, surat keterangan dari kepolisian | |||
b. | Ijazah, kartu pelajar atau buku rapor | |||
c. | Buku tabungan atau piagam penghargaan | |||
d. | Izin rumah bertingkat | |||
8. | Kepanjangan dari KTP adalah : | |||
a. | Kania Teman Pipit | |||
b. | Kartu Tanda Pelajar | |||
c. | Kartu Tanda Penduduk | |||
d. | Kartu Tanda Pajak | |||
9. | Pernyataan yang benar tentang KTP adalah : | |||
a. | Diperoleh seseorang seteha berumur 17 tahun | |||
b. | KTP berlaku 5 tahun, setelah itu dapat diperbaharui kembali | |||
c. | Tanggal berakhirnya KTP sesui dengan tanggal dan bulan pemilik KTP | |||
d. | Jawaban a, b dan c benar | |||
10. | KTP berisi informasi tentang : | |||
a. | Nama, nomor induk kependudukan (NIK), Agama, alamat dan foto | |||
b. | Tempat tanggal lahir, golongan darah, jenis kelamin dan pekerjaan | |||
c. | Kewarganegaraan, tanda tangan / cap jempol dan masa berlaku KTP | |||
d. | Jawaban a, b dan c benar | |||
11. | Surat keterangan kelahiran disebut juga dengan : | |||
a. | Kartu keluarga | c. Akta kelahiran | ||
b. | Kartu menju sehat (KMS) | d. Akta pertumbuhan bayi | ||
12. | Akta kelahiran berisi : | |||
a. | Nomor induk kependudukan (NIK), agama dan kewarganegaraan | |||
b. | Nama anak, tempat tanggal lahir, nama ayah dan ibu serta kota dan tanggal pembuatan akta | |||
c. | Nama dokter / bidan yang membantu kelahiran dan tetangga yang membantu proses kelahiran | |||
d. | Jawaban a, b dan c benar | |||
13. | Peryataan yang benar tentang akta kelahiran adalah : | |||
a. | Dibuat setelah kita lahir | |||
b. | Dibuat oleh kantor catatan sipil | |||
c. | Memiliki banyak fungsi, salah satunya adalah sebagai syarat ketika kita mendaftar sekolah | |||
d. | Jawaban a, b dan c benar | |||
14. | Kartu yang dimiliki oleh setiap siswa adalah : | |||
a. | Katu tanda penduduk | c. Kartu pelajar | ||
b. | Kartu keluarga | d. Kartu tabungan | ||
15. | Kartu pelajar berfungsi sebagai : | |||
a. | Identitas siswa | |||
b. | Bukti pembayaran SPP | |||
c. | Kartu bukti lulus sekolah | |||
d. | Kartu anggota OSIS | |||
16. | Kartu pelajar menerangkan : | |||
a. | Nama siswa, nama dan alamat sekolah, nomor induk dan foto siswa | |||
b. | Nama orang tua, nama wali kelas dan nomor telepon | |||
c. | Tempat tanggal lahir, agama, golongan darah dan alamat siswa | |||
d. | Jawaban a dan c benar | |||
17. | Kartu pelajar akan berlaku : | |||
a. | Selama seseorang terdaftar menjadi siswa sekolah yang bersangkutan | |||
b. | 5 tahun, setelah itu dapat diperbaharui kembali | |||
c. | Selamanya asal tidak rusak | |||
d. | Seumur hidup | |||
18. | Surat tanda tamat belajar dari suatu sekolah sering juga disebut dengan : | |||
a. | Piagam penghargaan | |||
b. | Surat lulus | |||
c. | Ijazah | |||
d. | Surat keterangan guru | |||
19. | Ijazah berisi : | |||
a. | Nama siswa, tanggal kelulusan dan nama sekolah | |||
b. | Nilai hasil belajarm nomor induk siswa dan nama orang tua atau wali | |||
c. | Tanda tangan siswa dan kepala sekolah | |||
d. | Jawab a, b dan c benar | |||
20. | Ijazah diperlukan untuk : | |||
a. | Melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi | |||
b. | Membuka usaha atau berdagang | |||
c. | Membuat kartu tanda penduduk (KTP) | |||
d. | Jawaban a, b dan c benar | |||
Selamat Mengerjakan !!! |
Tampilkan postingan dengan label SD Kelas 2. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label SD Kelas 2. Tampilkan semua postingan
Sabtu, 23 Mei 2015
Soal Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) SD Kelas 2 [1]
Soal Matematika SD Kelas 2 [Bag. I]
MATA PELAJARAN | : | MATEMATIKA | |||
KELAS / SEMESTER | : | II / 1 | |||
MATERI | : | PENJUMLAHAN & PENGURANGAN BILANGAN | |||
WAKTU | : | 50 MENIT | |||
Pilihlah Jawaban a, b, c atau d yang paling benar !! | |||||
1. | Lambang bilangan “tiga ratus tiga puluh tiga” adalah : | ||||
a. | 33 | c. 330 | |||
b. | 303 | d. 333 | |||
2. | Lambang bilangan 221 dibaca : | ||||
a. | Dua dua satu | c. Dua ratus dua puluh | |||
b. | Dua ratus satu | d. Dua ratus dua puluh satu | |||
3. | Lambang bilangan 308 dibaca : | ||||
a. | Tiga nol delapan | c. Tiga ratus delapan | |||
b. | Tiga puluh delapan | d. Tiga ratus delapan puluh | |||
4. | Bilangan yang lebih kecil dari 304 adalah : | ||||
a. | 288 | c. 333 | |||
b. | 402 | d. 404 | |||
5. | Bilangan yang lebih besar dari 122 adalah : | ||||
a. | 120 | c. 211 | |||
b. | 112 | d. 99 | |||
6. | Bilangan 222, 202, 212, 200 bila diurutkan dari bilangan yang terkecil adalah : | ||||
a. | 222, 212, 202, 200 | c. 200, 202, 212, 222 | |||
b. | 200, 212, 202, 222 | d. 222, 200, 202, 212 | |||
7. | Bilangan 123, 234, 321, 111 bila diurutkan dari bilangan yang terbesar adalah : | ||||
a. | 111, 123, 234, 321 | c. 321, 123, 234, 111 | |||
b. | 123, 321, 111, 234 | d. 321, 234, 123, 111 | |||
8. | Angka puluhan dari bilangan 432 adalah : | ||||
a. | 4 | c. 2 | |||
b. | 3 | d. 1 | |||
9. | Angka 4 pada bilangan 349 memiliki nilai… | ||||
a. | 40 | c. 49 | |||
b | 400 | d. 4 | |||
12. | Mama memasukkan 110 jeruk ke dalam keranjang. Di dalam keranjang ternyata sudah ada 220 jeruk. Berapa buah jeruk yang ada dalam keranjang sekarang? | ||||
a. | 300 | c. 340 | |||
b. | 330 | d. 500 | |||
14. | Perbandingan dua bilangan yang benar adalah : | ||||
a. | 344 < 288 | c. 177 > 117 | |||
b. | 312 > 333 | d. 98 < 89 | |||
15. | Perhatikan susunan bilangan 123, 231, 321 dan 131. Bilangan yang paling kecil adalah… | ||||
a. | 231 | c. 131 | |||
b. | 123 | d. 321 | |||
16. | Bilangan yang paling besar dari 444, 333, 434 dan 399 adalah… | ||||
a. | 333 | c. 399 | |||
b. | 434 | d. 444 | |||
17. | Urutan bilangan dari yang paling kecil ditunjukkan oleh.. | ||||
a. | 68, 86, 96, 69 | c. 300, 330, 390, 369 | |||
b. | 111, 143, 157, 300 | d. 212, 313, 441, 414 | |||
18. | Urutan bilangan dari yang paling besar ditunjukkan oleh… | ||||
a. | 222, 333, 444, 555 | c. 398, 298, 289, 267 | |||
b. | 112, 221, 314, 344 | d. 277, 276, 275, 374 | |||
19. | Bentuk panjang dari 254 adalah… | ||||
a. | 2 satuan + 5 puluhan + 4 ratusan | ||||
b. | 2 puluhan + 5 ratusan + 4 satuan | ||||
c. | 2 ratusan + 5 puluhan + 4 satuan | ||||
d. | 4 ratusan + 2 puluhan + 5 satuan | ||||
20. | Angka 1 pada bilangan 197 menempati… | ||||
a. | Ratusan | c. Satuan | |||
b. | Puluhan | d. Puluhan dan Satuan | |||
21. | 3 ratusan + 2 puluhan + 9 satuan = … | ||||
a. | 239 | c. 329 | |||
b. | 923 | d. 392 | |||
22. | Selisih nilai angka-angka 3 pada bilangan 363 adalah… | ||||
a. | 0 | c. 297 | |||
b. | 279 | d. 300 | |||
23. | 5 ratusan – 4 puluhan = … | ||||
a. | 1 | c. 460 | |||
b. | 54 | d. 496 | |||
24. | 2 ratusan + 7 satuan = … | ||||
a. | 9 | c. 207 | |||
b. | 27 | d. 270 | |||
25. | Selisih nilai angka-angka 5 pada bilangan 255 adalah … | ||||
a. | 0 | c. 50 | |||
b. | 45 | d. 495 | |||
Selamat Mengerjakan !!! |
Soal Matematika SD Kelas 2 [Bag. II]
MATA PELAJARAN | : | MATEMATIKA | |||
KELAS / SEMESTER | : | II / 1 | |||
MATERI | : | PENGUKURAN WAKTU, PANJANG & BERAT | |||
WAKTU | : | 50 MENIT | |||
Pilihlah Jawaban a, b, c atau d yang paling benar !! | |||||
1. | Contoh satuan panjang yang baku adalah : | ||||
a. | Jengkal | c. Meter (m) | |||
b. | Depa | d. Kilogram (kg) | |||
2. | Contoh satuan berat yang baku adalah : | ||||
a. | Kilogram (kg) | c. Ons | |||
b. | Sentimeter (cm) | d. Jawaban a dan c benar | |||
3. | Jika jarum pendek menunjuk angka 5 dan jarum panjang menunjuk angka 12, maka waktu saat itu adalah : | ||||
a. | Pukul 12.00 | c. Pukul 12.30 | |||
b. | Pukul 05.00 | d. Pukul 05.30 | |||
4. | Pada pukul satu siang, jarum pendek dan jarum panjang akan menunjuk ada angka : | ||||
a. | Jarum pendek menunjuk angka 12 dan jarum panjang menunjuk angka 1 | ||||
b. | Jarum pendek menunjuk angka 1 dan jarum panjang menunjuk angka 12 | ||||
c. | Jarum pendek menunjuk angka 12 dan jarum panjang menunjuk angka 12 | ||||
d. | Jarum pendek menunjuk angka 1 dan jarum panjang menunjuk angka 1 | ||||
5. | Kedua jarum jam akan menujuk angka yang sama pada pukul : | ||||
a. | 03.00 | c. 09.00 | |||
b. | 06.00 | d. 12.00 | |||
6. | Jarum pendek dan jarum panjang pada jam analog akan membentuk garis lurus pada pukul : | ||||
a. | 03.00 | c. 09.00 | |||
b. | 06.00 | d. 12.00 | |||
7. | Mobil jemputan “PIPIT” berangkat dari rumah pukul 06.00 dan sampai di sekolah pukul 08.00. Lama perjalanan mobil itu adalah : | ||||
a. | 1 jam | c. 3 jam | |||
b. | 2 jam | d. 4 jam | |||
8. | Ayah bekerja di kebun dari pulul 10.00 pagi sampai pukul 04.00. Lama ayah bekerja adalah : | ||||
a. | 2 jam | c. 6 jam | |||
b. | 4 jam | d. 8 jam | |||
9. | Adik Via tidur dari pukul 20.00 dan terbangun pada pukul 04.00. Adik Via tidur selama : | ||||
a. | 6 jam | c. 9 jam | |||
b. | 8 jam | d. 10 jam | |||
10. | Laras bermain bersama Makmur selama 3 jam. Jika laras mulai mereka bermain mulai pukul 11.00. Pukul berapa mereka selesai bermain : | ||||
a. | 12.00 | c. 14.00 atau pukul dua siang | |||
b. | 13.00 atau pukul satu siang | d. 15.00 atau pukul tiga sore | |||
11. | Sepotong bambu panjangnya 5 meter. Panjang bambu tersebut sama dengan ….cm | ||||
a. | 400 | c. 600 | |||
b. | 500 | d. 700 | |||
12. | Tinggi sebuah pohon 900 cm. Tinggi pohon tersebut sama dengan …..m | ||||
a. | 8 | c. 10 | |||
b. | 9 | d. 900 | |||
13. | Seekor siput naik tiang bendera setinggi 3 meter pada siang hari. Pada malam hari siput itu turun 60 cm. Ketinggian siput itu pada hari berikutnya adalah ….cm | ||||
a. | 240 | c. 280 | |||
b. | 250 | d. 300 | |||
14. | Panjang sebuah tali 385 cm. Bila tali tersebut dipotong sepanjang 2 m. Panjang tali yang masih tersisa adalah …..cm | ||||
a. | 100 | c. 200 | |||
b. | 185 | d. 585 | |||
15. | Panjang sebuah pipa adalah 350 cm. Pipa tersebut disambung dengan pipa lain yang panjangnya 125 cm. Panjang kedua pipa itu sekarang adalah….cm | ||||
a. | 225 | c. 475 | |||
b. | 450 | d. 500 | |||
16. | Revina membeli jeruk 5 kg. Berat jeruk yang dibeli Revina sama dengan…..ons | ||||
a. | 50 | c. 150 | |||
b. | 100 | d. 500 | |||
17. | Mama membeli 40 kg beras. Di rumah mama masih memiliki 50 ons beras. Berat beras mama seluruhnya adalah …..ons | ||||
a. | 90 | c. 450 | |||
b. | 200 | d. 2000 | |||
18. | Panjang sebuah pita 288 cm. Pita itu dipotong untuk hiasan sepanjang 28 cm. Panjang pita yang masih tersisa adalah : | ||||
a. | 200 cm | c. 260 cm | |||
b. | 250 cm | d. 316 cm | |||
19. | Di rumah terdapat 361 kg buah apel. Satu karung apel yang beratnya 111 kg dibawa ke pasar untuk dijual. Berapa berat apel yang masih tersisa ? | ||||
a. | 100 kg | c. 230 kg | |||
b. | 211 kg | d. 250 kg | |||
20. | Sepotong besi beratnya 266 kg. Potongan besi yang lain beratnya 114 kg. Berapa berat kedua potongan besi tersebut ? | ||||
a. | 300 kg | c. 380 kg | |||
b. | 350 kg | d. 400 kg | |||
21. | Di sebuah kios ditawarkan 199 potong baju muslim. Seseorang telah membeli 77 potong baju muslim dari kios itu. Berapa baju muslim yang ada di kios itu sekarang ? | ||||
a. | 120 potong | c. 125 potong | |||
b. | 122 potong | d. 276 potong | |||
22. | Kereta jurusan Jakarta – Bogor mengangkut 432 orang. Di stasiun “Depok Lama” penumpang turun sebanyak 112 orang. Berapa penumpang yang masih ada di dalam kereta ? | ||||
a. | 250 orang | c. 320 orang | |||
b. | 300 orang | d. 350 orang | |||
23. | Pipit bersama teman-temannya berangkat lintas alam menuju Bogor pukul 11.00 siang. Sampai di Bogor waktu menunjukkan pukul 5.00 sore. Berapa jam lama perjalanan yang ditempuh Pipit dan teman-temannya ? | ||||
a. | 48 bulan | c. 320 orang | |||
b. | 50 bulan | d. 350 orang | |||
24. | Panjang sebuah tombak 210 cm. Tombak tersebut terdiri dari dua bagian yang masing-masing terbuat dari kayu dan besi. Bila bagian yang terbuat dari kayu 190 cm. Maka panjang bagian yang terbuat dari besi adalah…..cm | ||||
a. | 10 | c. 30 | |||
b. | 20 | d. 50 | |||
25. | Di sebuah karung terdapat 20 kg beras. Mama menambahkan 200 ons beras lagi ke dalam karung. Berat beras seluruhnya adalah …kg | ||||
a. | 30 | c. 50 | |||
b. | 40 | d. 220 | |||
Selamat Mengerjakan !!! |
Langganan:
Postingan (Atom)
Entri yang Diunggulkan
Posting Populer
-
KATA PENGANTAR Puji syukur Penulis ucapkan kehadirat Allah SWT. Karena dengan rahmat dan karuniaNya, Penulis masih diberi kesempatan untu...
-
PROPOSAL KEGIATAN PAGELARAN SENI TARI SMAN 11 KAB. TANGERANG I. Latar Belakang Seni merupakan suatu yang tidak da...
-
KATA PENGANTAR Puji syukur saya panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan pertolonganNya, saya dapat menyelesaikan karya ilm...