MATA PELAJARAN | : MATEMATIKA | |||
KELAS / SEMESTER | : V / 1 | |||
MATERI | : BILANGAN BULAT | |||
SUB MATERI | : MENAKSIR HASIL OPERASI HITUNG | |||
WAKTU | : 30 MENIT | |||
Pilihlah Jawaban a, b, c atau d yang paling benar !! | ||||
1. | Menaksir dalan operasi hitung berarti : | |||
a. | Meramalkan hasil suatu perhitungan | |||
b. | “Memperkirakan” hasil dalam satuan, puluhan atau ratusan terdekat | |||
c. | “Memperkirakan” kemungkinan yang akan terjadi | |||
d. | Merubah hasil hitungan yang sesungguhnya | |||
2. | Hasil taksiran dalam satuan terdekat dari 9,7 x 12,1 dan 19,5 + 10,4 berturut-turut adalah : | |||
a. | 120 dan 28 | c. 117 dan 30 | ||
b. | 108 dan 29 | d. 120 dan 30 | ||
3. | Hasil taksiran dalam satuan terdekat dari 13,46 x 16,12 dan 21,55 – 17,91 berturut-turut adalah : | |||
a. | 29 dan 3 | c. 31 dan 4 | ||
b. | 30 dan 4 | d. 31 dan 5 | ||
4. | Hasil taksiran dalam puluhan terdekat dari 216 – 94 dan 114 x 18 berturut-turut adalah : | |||
a. | 130 dan 2200 | c. 120 dan 2200 | ||
b. | 130 dan 2400 | d. 110 dan 1100 | ||
5. | Hasil taksiran dalam puluhan terdekat dari 985 + 26 dan 211 : 12 berturut-turut adalah : | |||
a. | 1010 dan 20 | c. 1100 dan 22 | ||
b. | 1020 dan 21 | d. 1020 dan 20 | ||
6. | Hasil taksiran dalam ratusan terdekat dari 390 – 105 dan 1180 : 142 berturut-turut adalah : | |||
a. | 200 dan 11 | c. 300 dan 11 | ||
b. | 200 dan 12 | d. 300 dan 12 | ||
7. | Hasil taksiran dalam ratusan terdekat dari 15.270 + 225 dan 115 x 285 berturut-turut adalah : | |||
a. | 15.000 dan 20.000 | c. 15.400 dan 20.000 | ||
b. | 15.500 dan 30.000 | d. 15.495 dan dan 30.000 | ||
8. | Sebuah menara “WISMA LARAS” terdiri dari 3 bagian dengan tinggi masing-masing bagian 65 meter, 56 meter dan 42 meter. Perkiraan tinggi menara berdasarkan taksiran rendah, taksiran tinggi dan taksiran terbaik berturut-turut adalah : | |||
a. | 150, 170 dan 170 | c. 150, 180 dan 163 | ||
b. | 160, 180 dan 170 | d. 150, 180 dan 170 | ||
9. | Sebuah gedung “PONDOK PIPIT” terdiri dari 100 lantai. Jika tinggi gedung tersebut adalah 456 meter, maka tinggi masing-masing lantai berdasarkan taksiran terbaik adalah : | |||
a. | 4 meter | c. 4,6 meter | ||
b. | 4,5 meter | d. 5 meter | ||
10. | Hasil taksiran terbaik dari perkalian 432 x 96 adalah : | |||
a. | 43.000 | c. 40.000 | ||
b. | 4.300 | d. 4.000 | ||
Sabtu, 23 Mei 2015
Soal Matematika SD Kelas 5 [Bag. I : 03]
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Entri yang Diunggulkan
Posting Populer
-
KATA PENGANTAR Puji syukur Penulis ucapkan kehadirat Allah SWT. Karena dengan rahmat dan karuniaNya, Penulis masih diberi kesempatan untu...
-
PROPOSAL KEGIATAN PAGELARAN SENI TARI SMAN 11 KAB. TANGERANG I. Latar Belakang Seni merupakan suatu yang tidak da...
-
KATA PENGANTAR Puji syukur saya panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan pertolonganNya, saya dapat menyelesaikan karya ilm...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar